Non solo per risparmiare, ma soprattutto per avere prodotti di qualità a un prezzo equo, con un occhio al mondo della solidarietà e del sociale. Sono questi i valori dei gruppi di acquisto solidale (Gas), che si stanno diffondendo sempre di più in Italia sulla scia della filosofia del «consumo critico». La tabella realizzata dal «Sole 24 Ore» mette in evidenza come fare la spesa entrando in un Gas, rispetto ai «primi prezzi» di grandi catene come Esselunga e Coop, costi circa il doppio. I prezzi del Gas in tabella sono quelli del gruppo La Sporta di Lecco (www.quellidellasporta.net). I prezzi di Esselunga e Coop, relativi all'area di Monza-Lecco, sono stati forniti dai rispettivi gruppi, tranne quattro rilevazioni effettuate all'Esselunga di Bresso, in provincia di Milano, a 10 Km da Monza (si vedano le note).
| Generi alimentari | Gas | Esselunga | Coop | ||
| Prezzo «bio» | «Primo prezzo» | «Prodotti bio» | «Primo prezzo» | ||
| Pasta bianca spaghetti (500 g.) | 0,76 (Iris) | 0,76 (Esselunga) | 0,24 (Fìdel) (9) | 0,64 (Coop) | 0,25 (Santàlberto) |
| Pane (1 Kg) | 2,95 (Fornaio bio) | 3,80 (Esselunga) (1) | 2,2 | 3,55 | 2,45 (Coop) |
| Riso superfino Carnaroli (1 Kg) | 1,80 (Zibra) | 2,58 (Esselunga) (2) | 1,99 (Esselunga) (10) | 2,04 (16) | 0,98 (arboreo, Moneta Che Ride) |
| Olio extravergine spremuto a freddo (1 l)) | 6 (Agrieffe) | 9,28 (Esselunga) (3) | 3,59 (Torre Antica) | 5,16 (Coop) | 3,05 (Costanza) |
| Passata di pomodoro (500 g.) | 1,15 MonaciLanuvio | 0,85 (4) | 0,38 (11) | 0,99 (Alce Nero) | 0,23 (Moneta Che Ride) |
| Farina di frumento tipo 0/00(1 Kg) | 1,10 Valliunite | 1,20 (Esselunga) | 0,38 (Chiavazza/Mettone) | 0,98 (Coop) | 0,25 (Moneta Che Ride) |
| Latte fresco intero (1 l) | 1,30 (Leccolatte) | 1,35 (Esselunga) | 0,75 | 1,73 (Latte Milano) | 1,15 (Coop) |
| Uova confezione da sei | 1,70 (Bargero) | 1,75 (Esselunga) | 0,45 (Fìdel) (12) | 1,75 (Coop) | 1,22 (Carnini) |
| Petto di pollo (al Kg) | 18,20 (Noielanatura) | 17,40 (Fette Bio) | 7,13 (Esselunga) | 16,9 (Coop) | 6,89 (Fattoria Natura) |
| Patata bianca Bergamo (al Kg) | 1,15 (Arete) | 1,43 (5) | 0,59 (13) | 1,75 (Coop) | 1,68 |
| Zucchine (al Kg) | 3,15 (Arete) | 2,98 | 1,98 | 2,99 | 1,99 |
| Carote locali Bergamo (al Kg) | 1,15 (Arete) | 1,78 | 0,79 | 2,29 | 0,89 |
| Arance Moro Siracusa (al Kg) | 1,40 (Arete) | 1,24 (Esselunga) (6) | 0,66 (Esselunga) (14) | 1,99 | 0,98 |
| Grana Padano/Reggiano Dop stagionato (al Kg) | 14,50 (Tomasoni) | 19,50 (Nuova Castelli) (7) | 7,29 (Medeghini) | 17,99 (Coop) | 11,8 |
| Mozzarella naturale (al Kg) | 9,20 (Damiano) | 12,25 (Ludovico) (8) | 4,40 (Latticini Brianza) (15) | 8,40 (Coop) | 3,68 (Moneta Che Ride) |
| TOTALE SPESA | 65,51 | 78,15 | 32,82 | 69,15 | 33,81 |
| (1) Filoncino toscano, prezzo rilevato all'Esselunga di Bresso (Milano) il 23/1/2008 | |||||
| (2) Riso superfino Arborio, prezzo rilevato all'Esselunga di Bresso (MI) il 23/1/2008 | |||||
| (3) Bottiglia da 750 ml a 6,96 euro | |||||
| (4) Confezione da 700 g. | |||||
| (5) Patata gialla, confezione da 1,5 Kg a 2,14 euro | |||||
| (6) Tipo Tarocco, confezione da 3 Kg a 3,72 euro | |||||
| (7) Grana Reggiano. Prezzo rilevato all'Esselunga Bresso (MI) il 23/1/2008 | |||||
| (8) Prezzo rilevato all'Esselunga di Bresso (MI) il 23/1/2008 | |||||
| (9) Confezione da 1 Kg a 0,48 euro | |||||
| (10) Non è un primo prezzo | |||||
| (11) Confezione da 680 g. | |||||
| (12) Confezione da 12 uova a 0,90 | |||||
| (13) Patata gialla, sacco da 5 Kg a 2,95 euro | |||||
| (14) Sacco da 3 Kg a 1,98 euro | |||||
| (15) Confezione da 125 g. a 0,55 euro | |||||
| (16) Confezione da 500 g a 1,02 euro | |||||

