I super ricchi in Toscana
|
|
|
Condividi su: |vota su | | 
|
| Provincia | Totale asset (migliaia di euro) | quota % su regione | quota % su nazionale | Numero famiglie (unità) | quota % su regione | quota % su nazionale |
| Toscana | 55.010.161 | 100 | 6,6 | 40.752 | 100 | 6,9 |
| Massa Carrara | 1.904.789 | 3,5 | 0,2 | 1.559 | 3,8 | 0,3 |
| Lucca | 4.711.172 | 8,6 | 0,6 | 4.193 | 10,3 | 0,7 |
| Pistoia | 3.887.617 | 7,1 | 0,5 | 3.024 | 7,4 | 0,5 |
| Firenze | 21.979.791 | 40 | 2,6 | 14.576 | 35,8 | 2,5 |
| Livorno | 2.886.315 | 5,2 | 0,3 | 2.503 | 6,1 | 0,4 |
| Pisa | 4.496.841 | 8,2 | 0,5 | 3.738 | 9,2 | 0,6 |
| Arezzo | 4.497.717 | 8,2 | 0,5 | 3.392 | 8,3 | 0,6 |
| Siena | 4.313.594 | 7,8 | 0,5 | 3.091 | 7,6 | 0,5 |
| Grosseto | 1.915.293 | 3,5 | 0,2 | 1.467 | 3,6 | 0,2 |
| Prato | 4.417.032 | 8 | 0,5 | 3.209 | 7,9 | 0,5 |
<< Torna alla cartina
|