Indicatori Reali
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di venerdì, 20 aprile 2018
Paese | Tasso | Dsp | Pil | Prod. ind. | Disoccup. | Pr.cons. | Deficit | Debito | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconto | inter. | T/T | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |||||||||||||
Euro19 | 0.00 | 0.00 | Q4-17 | 0,70 | 2,80 | feb-18 | 2,89 | feb-18 | 8,50 | mar-18 | 1,34 | dic-18 | 0,00 | dic-18 | 0,00 | ||||||
Austria | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,80 | 3,60 | gen-18 | -2,13 | mar-18 | 8,00 | mar-18 | 1,85 | dic-18 | -0,31 | dic-18 | 75,35 | |||||
Belgio | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,50 | 1,90 | dic-17 | -3,27 | feb-18 | 6,40 | mar-18 | 1,40 | dic-18 | -1,31 | dic-18 | 101,00 | |||||
Canada | 1.25 | 1.25 | 1,83213 | Q4-17 | 0,40 | 1,70 | gen-18 | 2,38 | mar-18 | 5,80 | feb-18 | 2,16 | dic-18 | -0,84 | dic-18 | 86,56 | |||||
Danimarca | 0.00 | 0.00 | 8,76955 | Q4-17 | 0,90 | 1,30 | feb-18 | 2,26 | feb-18 | 3,20 | feb-18 | 0,59 | dic-18 | -0,82 | dic-18 | 35,88 | |||||
Finlandia | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,60 | 2,40 | dic-17 | 4,48 | feb-18 | 8,60 | mar-18 | 0,81 | dic-18 | -1,40 | dic-18 | 60,53 | |||||
Francia | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,70 | 2,50 | dic-17 | 4,93 | nov-17 | 8,60 | mar-18 | 1,56 | dic-18 | -2,43 | dic-18 | 96,35 | |||||
Germania | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,60 | 2,90 | dic-17 | 7,67 | mar-18 | 5,30 | mar-18 | 1,56 | dic-18 | 1,46 | dic-18 | 59,81 | |||||
Giappone | 0.30 | -0.10 | 155,95 | Q4-17 | 0,40 | 2,06 | feb-18 | 1,72 | feb-18 | 2,50 | feb-18 | 0,50 | dic-18 | -3,45 | dic-18 | 235,96 | |||||
Gran Bretagna | --- | 0.50 | 1,0168 | Q4-17 | 0,40 | 1,40 | dic-17 | 2,28 | mar-18 | 2,40 | mar-18 | 2,46 | dic-18 | -1,81 | dic-18 | 86,34 | |||||
Grecia | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,10 | 1,90 | dic-17 | 32,69 | gen-18 | 20,90 | mar-18 | -0,23 | dic-18 | -0,09 | dic-18 | 191,27 | |||||
Irlanda | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-15 | 11,50 | 9,30 | feb-18 | 2,97 | mar-18 | 6,10 | mar-18 | 0,20 | dic-18 | -0,18 | dic-18 | 67,12 | |||||
Italia | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,30 | 1,60 | feb-18 | 2,50 | feb-18 | 10,90 | mar-18 | 0,79 | dic-18 | -1,56 | dic-18 | 129,75 | |||||
Lussemburgo | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | -0,10 | 1,60 | gen-18 | 25,80 | feb-18 | 5,70 | mar-18 | 1,10 | dic-18 | 0,76 | dic-18 | 22,94 | |||||
Olanda | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,80 | 3,40 | dic-17 | 5,25 | mar-18 | 3,90 | mar-18 | 1,02 | dic-18 | 0,55 | dic-18 | 53,51 | |||||
Portogallo | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,70 | 2,40 | feb-18 | 1,69 | feb-18 | 8,20 | mar-18 | 0,69 | dic-18 | -1,01 | dic-18 | 121,24 | |||||
Spagna | 0.00 | 0.00 | --- | Q4-17 | 0,70 | 3,10 | dic-17 | 5,68 | nov-17 | 16,55 | mar-18 | 1,21 | dic-18 | -2,51 | dic-18 | 96,71 | |||||
Stati Uniti | 1.75 | 0-1.75 | 1,45748 | Q4-17 | 0,71 | 2,58 | mar-18 | 4,31 | mar-18 | 4,10 | mar-18 | 2,36 | dic-18 | -5,28 | dic-18 | 108,02 | |||||
Svezia | -0.50 | -0.50 | 12,3034 | Q4-17 | 0,90 | 3,30 | feb-18 | 6,48 | feb-18 | 5,90 | mar-18 | 1,90 | dic-18 | 1,14 | dic-18 | 38,03 | |||||
Svizzera | -0.25 | -0.75 | 1,39879 | Q4-17 | 0,60 | 1,90 | nov-17 | 9,31 | mar-18 | 2,90 | mar-18 | 0,80 | dic-18 | 0,44 | dic-18 | 41,91 |
Le variazioni T/T sono quelle dell'ultimo trimestre rispetto al precedente annualizzate.
La sigla A/A indica le variazioni anno su anno; Q indica il trimestre di riferimento; tutti i dati sono in
percentuale.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
- Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.
- Il Tasso di Sconto è calcolato sulla media fra il tasso marginale di rifinanziamento BCE ed il tasso di deposito.
- Per il Tasso d'Intervento è indicato in prevalenza il tasso pronti contro temine o, in mancanza,un tasso d'intervento equivalente.
- Il DSP si riferisce a due gg. lavorativi precedenti.
- Il PIL è rilevato su dati ESA95 Eurostat a prezzi costanti destagionalizzati.
- La Produzione Industriale, viene rilevata su dati Eurostat volume index non destagionalizzati.
- I dati sulla Disoccupazione, provengono dalle fonti ufficiali di ogni stato.
- Le variazioni dei Prezzi al Consumo(inflazione) sono non destagionalizzate e provengono dalle varie fonti ufficiali locali.
- I dati sul Debito e sul Deficit Pubblico sono espressi in percentuale sul PIL non destagionalizzati, fonte IMF; sono dati stimati per l'anno in corso.