Iran, stop anche all'olio di palma
S. Bel. | 06:45
Mais, riso, olio di palma. Si allunga a vista d'occhio la lista dei prodotti agricoli che l'Iran ormai fa fatica a importare a causa delle sanzioni imposte da Stati Uniti e ...
Listino Azionario Italia
Combustibili (ICE)
| Brent Crude - NorthSea Marzo 12 | 118.22 | ![]() | 19:39 | +0.87% |
| Gasoil - ARA Febbraio 12 | 999.75 | ![]() | 19:37 | +0.88% |
| WTI Crude Marzo 12 | 99.61 | ![]() | 19:39 | +0.91% |
| Nome | Bid | Ask | Data |
|---|---|---|---|
| Allu s. 3 mesi Select | 2230 | 2240 | 09/02/2012 |
| Allu 3 mesi Select | 2295 | 2295.75 | 09/02/2012 |
| Rame 3 mesi Select | 8735.5 | 8737.25 | 09/02/2012 |
| Naasac 3 mesi Select | 2320 | 2330 | 09/02/2012 |
| Nickel 3 mesi Select | 21740 | 21755 | 09/02/2012 |
| Piombo 3 mesi Select | 2232 | 2233.75 | 09/02/2012 |
| Stagno 3 mesi Select | 25660 | 25700 | 09/02/2012 |
| Zinco 3 mesi Select | 2155 | 2156 | 09/02/2012 |
Allu s. 3 mesi Select
| Nome | Var% |
|---|---|
| Avena Marzo 2012 | -0.46 |
| Farina Soia Marzo 2012 | 0.19 |
| Frumento Marzo 2012 | -1.17 |
| Mais Marzo 2012 | 0.31 |
| Olio Soia Marzo 2012 | 0.40 |
| Riso Marzo 2012 | -0.77 |
| Semi Soia Marzo 2012 | 0.39 |
Avena Marzo 2012
| Nome | Var% |
|---|---|
| Corn Marzo 2012 | 0.12 |
| Robusta Cofee Marzo 2012 | 3.83 |
| Feed Wheat Marzo 2012 | 0.00 |
| White Sugar Marzo 2012 | 0.88 |
| Cocoa Marzo 2012 | -0.88 |
| Milling Wheat Marzo 2012 | -1.50 |
| Rapeseed Maggio 2012 | 0.44 |
Corn Marzo 2012
Simone Filipetti
Gli antichi Maya, che ne furono i primi scopritori e coltivatori, consideravano il cacao un bene di lusso tanto da usarne i chicchi come monete al pari di quelle d'oro. Cinquemi....
Qualche tesaurizzatore non ha resistito alla tentazione di cedere oro e di usare i guadagni così ottenuti per coprire le perdite accusate in altri settori di investimento. Ma la situazione dei ....
di Adriana Cerretelli
Salvo sorprese in extremis, la Grecia eviterà il baratro, e l'eurozona un salto nel buio dalle
di Marco Fortis
Il famigerato spread, al di là delle volatilità di giornata, ha finalmente intrapreso un trend
di Stefano Folli
A proposito di riforme e di "dialogo" fra i partiti, gli ottimisti si sono già pronunciati e hanno
di Angelo Scola
La struttura propria dell'annuncio trasmesso dai Vangeli, impone a un'ermeneutica autenticamente
di Valerio Castronovo
Nei rapporti con gli Stati Uniti ha sempre avuto notevole importanza, al di là dei legami politici
di Antonio Larizza
C'è chi lo giudica un progetto destinato a diventare un vero successo. E chi lo boccia, senza
Gian Maria Gros-Pietro
The asymmetry between the how long it takes for demand and prices to move and the hysteresis of
di Roberto Bertinetti
«Gli uomini amano le lotte pubbliche e private per la conquista del potere mentre ogni donna sogna
di Elysa Fazzino
I soffiatori di vetro di Murano "lottano per sopravvivere" all'ondata di imitazioni low-cost. A
di Saverio Fossati e Stefano Latini
Attesissimo, arriva un folto elenco con i nomi, le somme evase e le condanne erogate ai
| Nome | Fixing Prec. |
|---|---|
| Oro Ldn AM | 1743 |
| Oro Ldn PM | 1746 |
| Pall Ldn AM | 706 |
| Pall Ldn PM | 707 |
| Plat Ldn AM | 1649 |
| Plat Ldn PM | 1647 |
| Arg Ldn | 3437 |
Non mancare all'incontro dedicato al mondo del trading e dell'investimento online il 27 e 28 ottobre 2011. Alla TOL EXPO potrai incontrare i principali broker online, emittenti, società legate al mondo del trading e partecipare a numerosi interventi formativi. .
Entra nello Speciale dedicato alle carte di credito.