ITALIA

ILSOLE24ORE.COM > Italia ARCHIVIO
Le classifiche con i dati delle presenze / assenze al voto dei parlamentari, suddivisi per regione di elezione
CAMPANIA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° berlusconi silvio forza italia 0 70 4623 98,5
2° pezzella antonio misto (la destra) 0 354 4339 92,5
3° bondi sandro forza italia 0 587 4106 87,5
4° de luca vincenzo pd-l'ulivo 0 962 3731 79,5
5° chiaromonte franca pd-l'ulivo 9 1501 3183 67,8
6° castiello giuseppina alleanza nazionale 9 1820 2864 61,0
7° cirino pomicino paolo dca-nuovo psi 1786 233 2674 57,0
8° alfano ciro udc 0 2297 2396 51,1
9° cirielli edmondo alleanza nazionale 27 2472 2194 46,8
10° cosentino nicola forza italia 0 2780 1913 40,8
11° laurini giancarlo forza italia 0 2854 1839 39,2
12° taglialatela marcello alleanza nazionale 19 2837 1837 39,1
13° cesaro luigi forza italia 0 3054 1639 34,9
14° villari riccardo pd-l'ulivo 19 3162 1512 32,2
15° pisacane michele udc 0 3260 1433 30,5
16° bianco gerardo pd-l'ulivo 0 3320 1373 29,3
17° zinzi domenico udc 0 3322 1371 29,2
18° mazzoni erminia udc 0 3340 1353 28,8
19° russo paolo forza italia 0 3344 1349 28,7
20° vito elio forza italia 782 2576 1335 28,5
21° nespoli vincenzo alleanza nazionale 0 3391 1302 27,7
22° pegolo gian luigi rif. comunista-se 0 3476 1217 25,9
23° de mita ciriaco pd-l'ulivo 0 3482 1211 25,8
24° ossorio giuseppe pd-l'ulivo 28 3517 1148 24,5
25° vito alfredo forza italia 19 3578 1096 23,4
26° cosenza giulia alleanza nazionale 0 3679 1014 21,6
27° giuditta pasqualino popolari udeur 0 3688 1005 21,4
28° brusco francesco forza italia 0 3726 967 20,6
29° tranfaglia nicola comunisti italiani 0 3750 943 20,1
30° martusciello antonio forza italia 0 3837 856 18,2
31° tuccillo domenico pd-l'ulivo 0 3838 855 18,2
32° bocchino italo alleanza nazionale 929 2922 842 17,9
33° squeglia pietro pd-l'ulivo 0 3940 753 16,1
34° tessitore fulvio pd-l'ulivo 1 3980 712 15,2
35° affronti paolo pd-l'ulivo 0 3997 696 14,8
36° carfagna maria rosaria forza italia 0 4016 677 14,4
37° cesario bruno pd-l'ulivo 0 4061 632 13,5
38° incostante maria fortuna pd-l'ulivo 19 4472 202 11,3
39° landolfi mario alleanza nazionale 3113 1063 517 11,0
40° giacomoni sestino forza italia 0 4243 450 9,6
41° beltrandi marco socialisti/radicali-rnp 32 4241 420 9,0
42° alfano gioacchino forza italia 0 4326 367 7,8
43° porfidia americo italia dei valori 0 4343 350 7,5
44° migliore gennaro rif. comunista-se 2598 1768 327 7,0
45° azzolini claudio forza italia 733 3664 296 6,3
46° musi adriano pd-l'ulivo 33 4364 296 6,3
47° d'elia sergio socialisti/radicali-rnp 235 4166 292 6,2
48° iannuzzi tino pd-l'ulivo 0 4404 289 6,2
49° de cristofaro peppe rif. comunista-se 61 4366 266 5,7
50° pellegrino tommaso verdi 131 4306 256 5,5
51° scotto arturo sinistra democratica 0 4443 250 5,3
52° marone riccardo pd-l'ulivo 0 4459 234 5,0
53° mosella donato renato pd-l'ulivo 265 4226 202 4,3
54° del mese paolo popolari udeur 2894 1627 172 3,7
55° de angelis giacomo comunisti italiani 0 4534 159 3,4
56° iacomino salvatore rif. comunista-se 0 4546 147 3,1
57° ranieri umberto pd-l'ulivo 3861 707 125 2,7
58° boffa costantino pd-l'ulivo 0 4593 100 2,1
59° aurisicchio raffaele pd-l'ulivo 0 4602 91 1,9
60° fasolino gaetano forza italia 0 4631 62 1,3
61° suppa rosa pd-l'ulivo 0 4652 41 0,9
62° pecoraro scanio alfonso verdi 4617 55 21 0,5
Media regione 23,7
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° de gregorio sergio it. nel mondo 126 975 538 32,8
2° pisanu beppe forza italia 4 1152 483 29,5
3° girfatti antonio franco dca-pri-mpa 18 1248 373 22,8
4° stracquadanio giorgio dca-pri-mpa 37 1235 367 22,4
5° viespoli pasquale an 7 1290 342 20,9
6° iannuzzi raffaele forza italia 0 1325 314 19,2
7° coronella gennaro an 0 1326 313 19,1
8° novi emiddio forza italia 0 1351 288 17,6
9° pontone francesco an 0 1365 274 16,7
10° malvano franco forza italia 0 1367 272 16,6
11° giuliano pasquale forza italia 20 1350 269 16,4
12° villone massimo sd-se 4 1377 258 15,7
13° follini giuseppe marco pd-ulivo 0 1387 252 15,4
14° izzo cosimo forza italia 10 1379 250 15,3
15° paravia antonio an 79 1325 235 14,3
16° cusumano stefano popolari udeur 5 1424 210 12,8
17° barbieri roberto part. socialista 2 1433 204 12,4
18° barbato tommaso popolari-udeur 0 1453 186 11,3
19° manzione roberto u.d. consumat. 0 1501 138 8,4
20° scalerà giuseppe u. liberaldem. 31 1475 133 8,1
21° brutti massimo pd-ulivo 1 1548 90 5,5
22° polito antonio pd-ulivo 0 1583 56 3,4
23° sodano tommaso rc-se 6 1577 56 3,4
24° vano olimpia rc-se 0 1600 39 2,4
25° palumbo aniello pd-ulivo 8 1562 34 2,1
26° maccanico antonio pd-ulivo 0 1607 32 2,0
27° iovene nuccio sd-se 0 1609 30 1,8
28° tecce raffaele rc-se 0 1617 22 1,3
29° bruno franco pd-ulivo 0 1620 19 1,2
30° carloni anna maria pd-ulivo 0 1620 19 1,2
31° pecoraro scanio marco iu-verdi-com 0 1625 14 0,9
32° de simone andrea pd-ulivo 0 1629 10 0,6
Media regione 11,7
MOLISE
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° ruta roberto partito democratico - ulivo 0 3503 1190 25,4
2° la loggia enrico forza italia 22 3598 1073 22,9
Media regione 24,1
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° di bartolomeo luigi forza italia 61 1197 124 9,0
2° massa augusto partito democratico - ulivo 0 1605 34 2,1
Media regione 5,2
SARDEGNA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° marras giovanni forza italia 0 2019 2674 55,0
2° soro antonello partito democratico - ulivo 16 2246 2431 51,8
3° oppi giorgio unione di centro 5 3012 1676 35,7
4° pili mauro forza italia 35 3362 1296 27,6
5° porcu carmelo alleanza nazionale 0 3444 1249 26,6
6° cicu salvatore forza italia 76 3512 1105 23,6
7° murgia bruno alleanza nazionale 0 3724 969 20,6
8° cossiga giuseppe forza italia 0 3870 823 17,5
9° mereu antonio unione di centro 256 3815 622 13,3