ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO
Classifica Capoluoghi
Gli introiti da multe accertati in rapporto agli abitanti e al numero di vigili in organico
Multe 2006 Multe 2005
Comune Abitanti Imposte Multe Costo vigili Vigili in organico pro capite % su imposte pro capite % su imposte Diff. 2005 / 2006 Multe per vigile
Firenze 366.901 244.297.876 42.980.979 39.856.032 913 117,15 17,59 109,04 16,94 7,43 47.077
Caserta 79.432 31.664.842 7.689.000 5.332.967 97 96,80 24,28 120,47 30,22 -19,65 79.268
Roma 2.547.677 1.749.226.488 231.706.163 301.070.145 6.587 90,95 13,25 81,08 12,21 12,17 35.176
Brescia 191.059 94.556.625 15.574.986 16.771.542 289 81,52 16,47 71,68 14,32 13,73 53.893
Milano 1.308.735 839.751.891 105.937.378 150.338.472 3.276 80,95 12,62 62,40 9,63 29,72 32.337
Terni 109.569 41.035.193 8.674.564 4.706.012 111 79,17 21,14 54,13 15,14 46,26 78.149
Napoli 984.242 334.264.635 73.423.601 79.475.891 2.391 74,60 21,97 65,43 19,10 14,01 30.708
Torino 900.608 482.107.285 64.754.640 92.208.414 1.957 71,90 13,43 66,80 12,60 7,64 33.089
Bologna 373.743 262.410.012 25.938.632 34.580.814 645 69,40 9,88 61,13 8,73 13,53 40.215
Mantova 47.671 31.745.140 3.307.355 3.249.568 70 69,38 10,42 93,55 14,29 -25,84 47.248
Como 83.002 44.456.429 5.316.665 5.425.893 122 64,05 11,96 48,06 8,92 33,28 43.579
Verona 259.380 147.056.382 16.376.669 13.867.594 304 63,14 11,14 27,28 4,83 131,44 53.871
Pisa 87.737 54.987.697 5.513.001 5.545.201 122 62,84 9,75 60,77 10,03 3,40 45.189
Rieti 47.050 21.436.291 2.820.000 2.620.330 62 59,94 13,16 49,18 12,07 21,87 45.484
Genova 620.316 351.958.225 33.195.284 39.774.315 1.121 53,51 9,43 40,90 7,60 30,84 29.612
Salerno 134.820 60.667.604 6.900.000 12.382.283 258 51,18 11,37 32,41 7,20 57,91 26.744
Lucca 82.422 36.869.180 4.182.275 4.316.752 92 50,74 11,34 43,42 10,10 16,86 45.460
Palermo 670.820 102.455.766 33.877.624 42.328.305 1.228 50,50 33,07 44,41 32,08 13,72 27.588
Parma 175.789 93.649.179 8.794.652 8.267.420 186 50,03 9,39 53,47 10,02 -6,43 47.283
Bergamo 116.197 67.819.651 5.543.242 8.897.794 166 47,71 8,17 46,42 8,42 2,77 33.494
Treviso 82.399 44.049.110 3.875.427 4.463.009 96 47,03 8,80 38,61 7,40 21,81 40.369
Isernia 21.608 7.730.107 984.179 1.056.115 17 45,55 12,73 49,15 13,87 -7,33 57.893
Bolzano 98.657 25.524.690 4.396.509 6.692.812 138 44,56 17,22 42,23 18,54 5,53 31.859
Cosenza 70.185 22.695.504 3.126.647 5.758.790 173 44,55 13,78 23,59 7,00 88,85 18.073
Piacenza 99.340 49.471.344 4.220.153 6.264.043 136 42,48 8,53 41,99 8,53 1,17 31.031
Alessandria 91.593 44.234.863 3.837.390 5.942.787 116 41,90 8,68 47,62 10,14 -12,02 33.081
Modena 180.469 102.682.739 7.175.524 9.835.123 213 39,76 6,99 34,83 6,08 14,16 33.688
Ferrara 132.471 70.648.904 5.191.148 7.107.528 185 39,19 7,35 31,09 5,93 26,04 28.060
Ravenna 149.084 73.156.866 5.799.686 9.692.395 186 38,90 7,93 30,42 6,29 27,88 31.181
Rimini 135.682 68.407.664 4.773.924 7.594.566 229 35,18 6,98 43,17 8,68 -18,50 20.847
Pavia 71.064 40.802.573 2.493.746 4.228.244 90 35,09 6,11 32,17 5,97 9,08 27.708
Ancona 101.862 51.725.844 3.527.282 4.253.921 110 34,63 6,82 44,60 8,70 -22,36 32.066
Rovigo 51.081 21.895.419 1.761.754 2.697.985 40 34,49 8,05 25,78 6,25 33,78 44.044
Aosta 34.610 6.966.460 1.166.384 2.011.680 48 33,70 16,74 29,60 14,74 13,85 24.300
La Spezia 94.263 39.768.668 3.090.575 4.012.380 108 32,79 7,77 26,59 6,42 23,30 28.616
Arezzo 95.229 40.480.125 2.949.670 5.353.510 92 30,97 7,29 16,49 67,49 87,84 32.062
Catania 304.144 68.042.766 9.413.133 25.485.698 766 30,95 13,83 10,30 4,63 200,48 12.289
Biella 46.062 25.172.238 1.415.188 2.457.334 68 30,72 5,62 28,50 4,95 7,80 20.812
Pistoia 85.947 36.573.837 2.637.037 4.388.350 97 30,68 7,21 22,82 5,36 34,45 27.186
Perugia 161.390 66.130.586 4.823.976 7.759.968 146 29,89 7,29 24,16 5,88 23,72 33.041
Varese 82.809 43.557.337 2.465.288 5.578.177 116 29,77 5,66 26,37 5,03 12,90 21.252
Prato 183.823 79.419.265 5.453.154 8.581.337 195 29,67 6,87 24,10 5,58 23,09 27.965
Asti 73.734 28.403.495 2.177.097 2.955.785 80 29,53 7,66 24,69 6,50 19,59 27.214
Lodi 42.748 17.912.955 1.257.078 1.499.489 41 29,41 7,02 33,59 7,81 -12,45 30.660
Trapani 70.872 15.811.903 2.045.506 4.486.267 108 28,86 12,94 29,62 13,50 -2,56 18.940
Udine 96.678 24.493.739 2.770.647 4.397.049 116 28,66 11,31 30,56 12,46 -6,23 23.885
Cagliari 160.391 48.784.677 4.584.870 12.733.466 289 28,59 9,40 27,72 8,71 3,12 15.865
Siena 54.147 30.560.680 1.498.710 3.092.544 93 27,68 4,90 27,48 4,99 0,72 16.115
Pordenone 50.926 17.784.466 1.384.752 2.007.129 55 27,19 7,79 29,07 8,71 -6,46 25.177
Novara 102.817 52.796.566 2.656.824 4.493.072 123 25,84 5,03 21,18 4,16 22,00 21.600
Macerata 42.684 17.883.673 1.090.933 2.302.265 47 25,56 6,10 24,34 5,81 5,01 23.211
Vicenza 114.232 56.576.306 2.856.546 5.192.947 149 25,01 5,05 27,37 5,64 -8,64 19.171
Livorno 160.534 75.290.969 3.950.000 9.361.977 216 24,61 5,25 61,07 13,27 -59,71 18.287
Grosseto 76.330 33.487.576 1.858.503 747.325 78 24,35 5,55 19,93 4,56 22,17 23.827
Trieste 206.058 56.670.609 4.983.985 14.179.028 333 24,19 8,79 19,88 7,10 21,67 14.967
Oristano 32.936 7.751.597 790.789 1.505.679 43 24,01 10,20 8,22 3,64 191,99 18.390
L'Aquila 71.989 22.316.416 1.713.157 2.343.934 72 23,80 7,68 24,80 7,78 -4,04 23.794
Savona 61.766 26.605.730 1.454.959 3.825.426 93 23,56 5,47 28,80 6,72 -18,21 15.645
Cuneo 54.817 24.900.786 1.273.700 1.903.463 45 23,24 5,12 16,99 3,81 36,76 28.304
Bari 326.915 149.311.770 7.478.548 23.072.966 566 22,88 5,01 17,02 3,87 34,41 13.213
Forlì - Cesena 112.477 57.493.494 2.529.613 4.047.374 99 22,49 4,40 19,66 3,99 14,39 25.552
Viterbo 60.254 27.513.249 1.343.500 2.703.759 85 22,30 4,88 18,49 4,36 20,59 15.806
Trento 111.044 23.352.775 2.463.171 7.657.823 180 22,18 10,55 24,48 11,72 -9,39 13.684
Venezia 269.780 118.513.164 5.959.493 19.527.947 384 22,09 5,03 16,91 3,87 30,63 15.520
Verbano - Cusio - Ossola 30.818 11.918.417 670.200 1.369.569 28 21,75 5,62 30,40 13,10 -28,46 23.936
Cremona 71.313 35.101.092 1.530.087 4.981.038 89 21,46 4,36 22,30 4,51 -3,79 17.192
Lecce 92.688 44.579.095 1.983.040 2.364.473 130 21,39 4,45 45,71 11,91 -53,19 15.254
Lecco 46.857 23.887.916 942.941 2.157.354 51 20,12 3,95 28,27 5,31 -28,82 18.489
Reggio Calabria 184.369 54.796.634 3.407.903 7.803.979 161 18,48 6,22 21,19 7,02 -12,77 21.167
Latina 112.943 44.426.468 2.085.346 3.931.624 110 18,46 4,69 10,72 2,86 72,24 18.958
Messina 246.323 38.164.065 4.500.001 21.914.117 433 18,27 11,79 20,63 13,63 -11,45 10.393
Massa - Carrara 69.399 30.424.071 1.232.646 1.254.452 54 17,76 4,05 14,80 3,55 20,01 22.827
Frosinone 48.600 19.872.261 792.388 1.616.835 48 16,30 3,99 7,48 2,02 117,97 16.508
Vercelli 44.692 18.807.202 720.772 1.936.426 43 16,13 3,83 18,24 4,39 -11,58 16.762
Catanzaro 94.612 25.201.485 1.500.318 3.182.256 89 15,86 5,95 10,53 3,90 50,59 16.858
Campobasso 51.337 18.464.127 807.910 4.821.575 66 15,74 4,38 21,22 6,05 -25,83 12.241
Nuoro 36.567 8.790.636 533.738 1.746.698 48 14,60 6,07 13,01 6,42 12,19 11.120
Pesaro - Urbino 91.955 41.106.734 1.324.500 3.573.597 94 14,40 3,22 23,73 5,79 -39,30 14.090
Imperia 40.900 17.837.042 585.226 1.491.523 52 14,31 3,28 20,42 4,76 -29,93 11.254
Ascoli Piceno 51.732 19.911.937 721.055 2.102.121 62 13,94 3,62 11,26 2,94 23,79 11.630
Sondrio 21.887 10.445.013 299.974 705.403 19 13,71 2,87 16,22 3,38 -15,50 15.788
Siracusa 122.972 26.902.349 1.666.621 6.404.862 142 13,55 6,20 19,18 9,66 -29,34 11.737
Padova 210.985 122.617.759 2.751.364 16.234.748 304 13,04 2,24 17,97 3,07 -27,43 9.051
Avellino 56.928 23.284.523 741.322 2.990.808 69 13,02 3,18 9,56 2,24 36,21 10.744
Matera 59.407 18.960.162 767.555 2.581.334 57 12,92 4,05 12,41 3,98 4,11 13.466
Sassari 127.893 28.352.869 1.645.078 3.950.008 143 12,86 5,80 11,92 5,40 7,91 11.504
Benevento 63.026 22.508.803 794.241 2.291.980 63 12,60 3,53 6,95 1,82 81,32 12.607
Ragusa 71.969 12.553.914 900.000 2.795.854 84 12,51 7,17 11,25 7,66 11,11 10.714
Belluno 35.859 15.374.934 443.567 1.315.150 33 12,37 2,89 8,17 1,87 51,40 13.441
Gorizia 36.418 8.580.515 446.508 339.394 33 12,26 5,20 11,53 4,92 6,34 13.531
Reggio Emilia 157.388 81.907.449 1.892.701 4.970.569 156 12,03 2,31 26,29 5,03 -54,26 12.133
Olbia 49.082 19.076.926 586.595 1.788.698 40 11,95 3,07 13,43 3,46 -11,04 14.665
Foggia 153.650 50.832.907 1.825.194 9.259.973 19 11,88 3,59 13,02 4,23 -8,76 96.063
Teramo 52.785 19.638.749 625.622 1.593.122 48 11,85 3,19 11,15 3,15 6,30 13.034
Chieti 55.751 20.060.874 610.943 1.434.095 35 10,96 3,05 9,20 2,53 19,11 17.456
Crotone 60.586 11.971.289 590.062 1.957.455 49 9,74 4,93 3,07 1,58 217,24 12.042
Agrigento 59.111 11.489.518 550.000 2.795.470 85 9,30 4,79 16,21 8,34 -42,60 6.471
Potenza 68.577 21.219.340 550.000 2.502.574 43 8,02 2,59 8,02 2,59 0,00 12.791
Vibo Valentia 33.922 6.906.420 248.205 1.315.123 0 7,32 3,59 9,99 5,11 -26,76 0
Caltanissetta 60.519 10.082.037 296.336 2.914.947 60 4,90 2,94 1,95 1,36 151,11 4.939
Enna 28.312 5.035.623 131.359 941.859 26 4,64 2,61 4,34 4,03 6,91 5.052
Carbonia 30.393 4.106.910 47.993 836.903 30 1,58 1,17 1,90 1,44 -16,80 1.600
Brindisi 90.439 29.290.943 100.844 4.541.150 0 1,12 0,34 14,80 4,24 -92,47 0
Pescara 122.457 51.379.241 121.401 6.591.578 58 0,99 0,24 17,72 4,39 -94,41 2.093

I certificati consuntivi del Comune di Taranto, commissariato dal 2006, non sono disponibili

* confronto 2005/2004


Fonte: Elab. Sole 24 Ore su consuntivi 2006 dei Comuni

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
 

Links

 
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-