ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO
Classifica Comuni
I Comuni italiani con i più alti introiti da multe accertate pro capite
Comune Popolazione Imposte Introiti da multe % Multe su imposte Multe pro capite
Villanova biellese 177 68.599 356.814 520,14 2.015,90
San giovanni lipioni 261 49.683 355.000 714,53 1.360,15
Comabbio 1.061 408.398 1.300.000 318,32 1.225,26
Villa biscossi 78 43.652 82.003 187,86 1.051,32
Travedona-Monate 3.553 1.257.056 3.696.618 294,07 1.040,42
Campagnatico 2.500 438.974 1.979.702 450,98 791,88
Castellina marittima 1.901 741.902 1.499.500 202,12 788,80
Gazzuolo 2.438 468.029 1.744.092 372,65 715,38
Vinzaglio 621 228.184 341.552 149,68 550,00
Santa luce 1.551 500.571 809.999 161,82 522,24
Riparbella 1.461 444.207 751.642 169,21 514,47
Gaeta 21.623 8.138.083 10.499.999 129,02 485,59
Maissana * 692 198.308 318.000 160,36 459,54
Pomponesco 1.665 636.844 668.312 104,94 401,39
Podenzana 2.003 633.121 765.713 120,94 382,28
Ficarolo 2.734 877.528 975.000 111,11 356,62
Longobardi 2.295 406.749 812.850 199,84 354,18
Civita d'antino 1.082 230.764 374.441 162,26 346,06
Riomaggiore 1.740 580.399 600.000 103,38 344,83
Scheggino 469 141.538 150.750 106,51 321,43
Monterchi 1.831 516.871 582.402 112,68 318,08
Massazza 527 279.719 164.960 58,97 313,02
Magliano in toscana 3.724 957.778 1.160.772 121,19 311,70
Letojanni 2.664 960.604 820.000 85,36 307,81
Sperlonga 3.257 1.069.468 993.245 92,87 304,96
Roncofreddo 3.076 838.091 926.698 110,57 301,27
Bagnolo di po 1.420 411.917 415.183 100,79 292,38
Vallo di nera 439 129.157 125.180 96,92 285,15
Montescudaio 1.810 750.393 513.951 68,49 283,95
Pusiano 1.256 289.601 352.428 121,69 280,60
Tufillo 515 43.335 140.000 323,06 271,84
Amendolara 3.057 543.110 810.000 149,14 264,97
Oldenico 233 87.118 59.649 68,47 256,00
Montefranco 1.299 317.357 330.676 104,20 254,56
Greggio 375 195.834 94.448 48,23 251,86
Castiraga vidardo 1.983 739.668 496.852 67,17 250,56
Prossedi 1.257 230.842 309.902 134,25 246,54
Cantalupo nel sannio 737 214.864 180.001 83,77 244,23
Monticiano 1.542 472.808 364.897 77,18 236,64
Acquafredda 1.516 540.938 346.675 64,09 228,68
Trivigno 766 96.688 175.108 181,11 228,60
Cavriana 3.813 1.000.666 845.997 84,54 221,87
Villafranca in lunigiana 4.671 1.910.091 971.848 50,88 208,06
Padenghe sul garda 4.048 2.432.776 841.717 34,60 207,93
Nuvolera 4.079 738.102 800.769 108,49 196,32
Gioia sannitica 3.611 444.544 675.524 151,96 187,07
Sant'anatolia di narco 578 123.852 107.939 87,15 186,75
Chiusi della verna 2.204 915.236 410.026 44,80 186,04
Proceno 629 127.573 110.000 86,23 174,88
Fresagrandinaria 1.097 205.638 188.484 91,66 171,82
Formia 36.842 13.201.183 6.221.999 47,13 168,88
Viverone 1.409 642.418 235.817 36,71 167,36
Moncestino 239 69.593 39.280 56,44 164,35
Castiglione della pescaia 7.438 8.314.304 1.220.000 14,67 164,02
Latisana 12.839 44.426.468 2.085.346 4,69 162,42
Redondesco 1.386 460.683 224.533 48,74 162,00
Dusino san Michele 932 333.571 150.001 44,97 160,95
Marciana 2.239 2.256.124 358.000 15,87 159,89
Caldarola 1.811 468.184 284.323 60,73 157,00
Sant'arcangelo trimonte 638 55.401 99.999 180,50 156,74
Pignataro interamna ** 2.532 606.316 386.219 63,70 152,54
Capalbio 4.078 1.723.724 613.991 35,62 150,56
San gemini 4.638 890.534 694.995 78,04 149,85
Cozzo 424 191.425 62.707 32,76 147,89
Castelvenere 2.588 457.447 380.000 83,07 146,83
Casatisma 843 266.622 123.541 46,34 146,55
Collobiano 127 58.567 18.600 31,76 146,46
Montieri 1.264 383.340 185.000 48,26 146,36
Ottone 676 234.829 98.496 41,94 145,70
Nova siri 6.587 1.260.829 950.204 75,36 144,25
Scanzano jonico 6.962 1.245.706 999.999 80,28 143,64
Faule 436 133.404 62.202 46,63 142,67
Nibionno 3.477 1.527.030 492.991 32,28 141,79
Serravalle di chienti 1.141 209.229 160.000 76,47 140,23
Casandrino 13.532 2.283.317 1.880.280 82,35 138,95
Vizzolo predabissi 3.992 1.344.389 553.294 41,16 138,60
Colonna 3.543 1.154.786 480.155 41,58 135,52
Colli a volturno 1.397 291.190 189.000 64,91 135,29
Bergeggi 1.224 1.282.450 165.000 12,87 134,80
Rapolano terme 4.964 2.041.764 663.257 32,48 133,61
Lentella 742 139.675 98.598 70,59 132,88
Paolisi 1.864 367.770 246.039 66,90 132,00
Strevi 2.045 603.012 267.449 44,35 130,78
Acquaviva platani 1.102 130.210 143.074 109,88 129,83
Portofino 532 1.549.005 69.000 4,45 129,70
Argenta 22.128 9.504.145 2.814.590 29,61 127,20
Colle santa lucia 402 225.258 49.541 21,99 123,24
Nemi 1.922 1.055.699 236.005 22,36 122,79
Ospedaletto lodigiano 1.725 891.958 211.549 23,72 122,64
Corsico 33.426 12.044.597 4.067.838 33,77 121,70
Cetara 2.363 623.146 286.001 45,90 121,03
Bannio anzino 568 172.002 68.341 39,73 120,32
Cornaredo 20.395 7.603.274 2.451.116 32,24 120,18
Tursi 5.327 718.951 640.000 89,02 120,14
Gallipoli 21.204 4.737.478 2.521.393 53,22 118,91
Ameglia 4.558 2.986.283 536.839 17,98 117,78
Fiumefreddo bruzio 3.239 849.295 380.000 44,74 117,32
Turrivalignani 846 171.481 98.892 57,67 116,89
Gazoldo degli ippoliti 2.696 1.020.444 313.704 30,74 116,36
Argelato 9.360 5.760.160 1.078.720 18,73 115,25

Fonte: Elab. Sole 24 Ore su consuntivi 2006 dei Comuni

 

* Comune di Maissana: dati riferiti al 2005

** Comune di Pignataro Interamna: dati riferiti al 2004 

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
 

Links

 
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-