<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<rss version="2.0" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:rc="http://rc/XSL/">
	<channel>
		<title>Il Sole 24 ORE - News Radiocor</title>
		<link>http://www.ilsole24ore.com/</link>
		<description>Il Sole 24 ORE - News Radiocor</description>
		<language>it-IT</language>
		<copyright>Copyright 2005 - IlSole24ORE.com</copyright>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:31:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 17:31:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Il Sole 24 Ore S.p.A.</generator>
		<image>
			<url>http://www.ilsole24ore.com/img/logo_sole2.gif</url>
			<title>Il Sole 24 Ore S.p.A.</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/</link>
			<width>256</width>
			<height>59</height>
		</image>
		<item>
			<title>Hopa: perdita d'esercizio 2007 a 595 mln, patrimonio a 310 mln (RCO)</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001295739.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001295739.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Borsa: chiusura negativa per l'Europa, Aig pesa sui titoli finanziari -3-</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001226402.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001226402.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street: non si arresta effetto Aig, in rosso a meta' seduta -2-</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001227677.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001227677.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Borsa: chiusura negativa per l'Europa, Aig pesa sui titoli finanziari -2-</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001173490.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001173490.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street: non si arresta effetto Aig, in rosso a meta' seduta</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001157860.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001157860.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>### Terna: caro-tassi e nuove tariffe frenano il trimestre - PREVISIONI</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001141734.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001141734.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Generali: State Street in assemblea con 1,1%, si affacciano fondi sovrani -2-</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001117891.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001117891.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Generali: in assemblea astensione di De Agostini  sui sindaci -2-</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001116377.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001116377.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Mps: tempi supplementari per le offerte vincolanti sulla sgr -2-</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001096477.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001096477.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Enel: acquista turbine eoliche per 552 MW -2-</title>
			<link>http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001059949.shtml</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilsole24ore.com/news/FM_9001059949.shtml</guid>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>
